車輛型號 | EQ1140GLJ | 行車制動 | 氣剎 |
整備質(zhì)量(KG) | 7800 | 駐車制動 | 斷氣剎 |
整車尺寸(長*寬*高mm) | 7050*2300*3500 | 罐體材質(zhì) | 耐磨鋼材 |
軸距(mm) | 3600 | 額定攪拌容積(m3) | 6.8 |
設(shè)計車速(KM/H) | 90 | 進出料速度(m3/min) | 大于2 |
驅(qū)動形式 | 4*2 | 散熱器 | 24V自動風(fēng)冷 |
輪胎 | 9.00R20 | 水箱容積 | 160 |
發(fā)動機型號 | YC4E140-41 | 供水方式 | 氣壓 |
發(fā)動機功率(KW) | 102 | 液壓泵 | 國產(chǎn)進口可選 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005 國III | 液壓馬達 | 國產(chǎn)進口可選 |
排量(ML) | 4200 | 減速機 | 國產(chǎn)進口可選 |
變速箱 | 法士特小八檔 | 殘料率 | 小于0.7% |
減震鋼板片數(shù) | 9/10+8 | 其他 | / |
6方東風(fēng)老駕駛室
上一條:6方東風(fēng)B07 | 下一條:6方福田國四 |